UKIP: RT real_lee_sibley: David Lammy expenses
— Ukip Daily Viral (@DailyUkip) February 24, 2019
2010 - 2011 = £173,922
2011 - 2012 = £167,187
2012 - 2013 = £167,701
2013 - 2014 = £167,427
2014 - 2015 = £172,236
2015 - 2016 = £164,290
2016 - 2017 = £165,602
2017 - 2018 = £176,118
Total from 2010 to 2018 =
£1.35 million
from Twitter https://twitter.com/DailyUkip
February 24, 2019 at 11:39AM
via IFTTT
No comments:
Post a Comment